格隆汇沽空预警榜 | 8月3日
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.74%,过去两个月大市日均沽空比例为20.76%。
其中,A日兴元宇宙(03091)、PP中地美债-U(09001)、PP中地美债-R(83001)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为20.20亿、19.95亿、19.82亿。
爱帝宫(00286)、江南布衣(03306)、中国利郎(01234)的偏离值排名前三位,分别为7.08、6.94、6.33。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 477.77万 | 100.00% | 1.41 |
长城汽车-R(82333) | 12.24万 | 100.00% | 1.31 |
PP中地美债-U(09001) | 6600.00 | 100.00% | 1.20 |
A日兴元宇宙(03091) | 4113.00 | 100.00% | 1.18 |
F中金碳期货(03060) | 3530.00 | 100.00% | 1.17 |
PP中地美债-R(83001) | 1.91万 | 100.00% | 1.06 |
A三星亚太元宇宙(03172) | 84.46万 | 98.47% | 1.19 |
平安香港高息股(03070) | 28.99万 | 95.91% | 1.80 |
快手-WR(81024) | 19.73万 | 94.16% | 1.34 |
小米集团-WR(81810) | 207.44万 | 92.61% | 1.55 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 20.20亿 | 70.56% | 1.64 |
南方恒生科技(03033) | 19.95亿 | 61.53% | 1.36 |
盈富基金(02800) | 19.82亿 | 56.46% | 1.20 |
汇丰控股(00005) | 6.19亿 | 27.38% | 1.29 |
腾讯控股(00700) | 4.13亿 | 7.18% | 0.53 |
创科实业(00669) | 3.77亿 | 34.32% | 1.25 |
XL二南方恒科(07226) | 3.74亿 | 34.35% | 2.53 |
理想汽车-W(02015) | 3.52亿 | 27.66% | 1.21 |
小鹏汽车-W(09868) | 2.85亿 | 14.82% | 0.48 |
XI二南方恒科(07552) | 2.65亿 | 28.86% | 0.98 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
爱帝宫(00286) | 30.16万 | 48.43% | 7.08 |
江南布衣(03306) | 4505.00 | 33.46% | 6.94 |
中国利郎(01234) | 2.89万 | 26.95% | 6.33 |
万物云(02602) | 1079.24万 | 31.01% | 5.61 |
智云健康(09955) | 25.65万 | 10.85% | 4.85 |
希望教育(01765) | 128.24万 | 24.91% | 4.34 |
泓富产业信托(00808) | 50.35万 | 54.87% | 4.34 |
3D MEDICINES(01244) | 29.67万 | 3.30% | 3.83 |
康基医疗(09997) | 73.33万 | 35.73% | 3.73 |
香港科技探索(01137) | 178.99万 | 32.30% | 3.55 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
关键词:
上一篇:盘点一下上半年的新能源汽车销量
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求